島津斉彬
| ふりがな | しまづなりあきら |
|---|---|
| ニックネーム | |
| ステータス | 活動中 |
| 誕生日 | 1809年04月28日 (49歳没) |
| 出生地 | 東京都 |
| 没年月日 | 1858年08月24日 |
| 説明 | 薩摩藩主。集成館事業を進め、造船、反射炉、紡績など西洋技術の導入に取り組んだ。開国と海防強化を唱え、阿部正弘の幕政改革を支えた。 勝海舟とは直接の協働期間は長くないが、雄藩を越えた海軍創設という構想で通じる先駆者だった。斉彬が育成した西郷隆盛ら薩摩藩の人材は、後に勝と幕末政局で深く関わった。 |
ホロスコープ ℹ️
出生日時: 1809/4/28 (東京都) 出生時刻不明のため正午出生で計算
| 天体 | サイン | 度数 | サビアンシンボル |
|---|---|---|---|
| 太陽 ☉ | ♉ 牡牛座 | 8度 | 雪のない地面に置かれ、走ることのできないそり |
| 月 ☽ | ♎ 天秤座(推定) | 11度 | 教授が眼鏡の上から、生徒たちの様子を注意深く見ている |
| 水星 ☿ | ♈ 牡羊座 | 23度 | 淡い色の服を着た女性が、価値はあるが、覆い隠された重い荷物を運んでいる |
| 金星 ♀ | ♊ 双子座 | 11度 | 新たに開かれた土地が、開拓者に未知の経験と現実的な機会を差し出している |
| 火星 ♂ | ♎ 天秤座 | 13度 | 子どもたちが息を吹き込み、虹色に光る石けんの泡を空へ飛ばしている |
| 木星 ♃ | ♈ 牡羊座 | 10度 | 古くから伝わる象徴に、新しい形や表現を教える男性 |
| 土星 ♄ | ♐ 射手座 | 3度 | 二人の男性が、チェスを指している |
| 天王星 ♅ | ♏ 蠍座 | 8度 | 静かな湖面を横切るように、月の光が一本の道を描いている |
| 海王星 ♆ | ♐ 射手座 | 7度 | 愛の神キューピッドが、人の心の扉をたたいている |
| 冥王星 ♇ | ♓ 魚座 | 16度 | 静かなひとときに、創造する人が着想の流れを受け取っている |
| 2区分 | 陽7、陰3 |
|---|---|
| 3区分 | 活動4、固定2、柔軟4 |
| 4元素 | 火4、地1、風3、水2 |
出生時刻が不明な場合
・月の度数が不正確である可能性が高く、またサインも表示されているサインと違う場合があります(表示されているサインの前のサイン、もしくは、次のサイン。)
・月のサインが不正確な場合、2区分、3区分、4元素の計算結果も変わってきます。そのため、これらの数値も参考値としてお考えください。
・ASCとMCは、出生時刻が分からないと計算できないため、非表示にしています。