大久保一翁
| ふりがな | おおくぼいちおう |
|---|---|
| ニックネーム | |
| ステータス | 活動中 |
| 誕生日 | 1818年01月05日 (70歳没) |
| 出生地 | 東京都 |
| 没年月日 | 1888年07月31日 |
| 説明 | 幕臣・政治家。外国奉行、大目付、政事総裁などを歴任し、早くから幕府の改革と諸侯連合的な政治を構想した。 勝海舟の理解者として海軍振興を支え、坂本龍馬が勝を訪ねる際には紹介状を与えた。戊辰戦争期には若年寄・会計総裁として恭順方針に関与。維新後は東京府知事や元老院議官を務めた。 |
ホロスコープ ℹ️
出生日時: 1818/1/5 (東京都) 出生時刻不明のため正午出生で計算
| 天体 | サイン | 度数 | サビアンシンボル |
|---|---|---|---|
| 太陽 ☉ | ♑ 山羊座 | 15度 | 病院の小児病棟に、たくさんの玩具が用意されている |
| 月 ☽ | ♐ 射手座(推定) | 19度 | ペリカンの群れが、生息地を別の場所へ移している |
| 水星 ☿ | ♒ 水瓶座 | 3度 | 海軍から脱走した兵士が、妥協からは自由を得られないという真実に突然気づく |
| 金星 ♀ | ♐ 射手座 | 29度 | 郊外の整った住宅街で、ふくよかな少年が家の芝生を刈っている |
| 火星 ♂ | ♊ 双子座 | 9度 | 矢を十分に収め、いつでも使えるよう備えられた矢筒 |
| 木星 ♃ | ♐ 射手座 | 27度 | 彫刻家が、心に描いた像を素材の中に形づくっている |
| 土星 ♄ | ♓ 魚座 | 3度 | 砂漠の岩のように見えたものが、太古の生命を残す珪化木の森だと分かる |
| 天王星 ♅ | ♐ 射手座 | 18度 | 日除け帽をかぶった幼い子どもたちが、浜辺で遊んでいる |
| 海王星 ♆ | ♐ 射手座 | 25度 | 裕福な家庭のふくよかな少年が、木馬にまたがって遊んでいる |
| 冥王星 ♇ | ♓ 魚座 | 24度 | 海に囲まれた島に、人々の暮らす共同体が築かれている |
| 2区分 | 陽7、陰3 |
|---|---|
| 3区分 | 活動1、固定1、柔軟8 |
| 4元素 | 火5、地1、風2、水2 |
出生時刻が不明な場合
・月の度数が不正確である可能性が高く、またサインも表示されているサインと違う場合があります(表示されているサインの前のサイン、もしくは、次のサイン。)
・月のサインが不正確な場合、2区分、3区分、4元素の計算結果も変わってきます。そのため、これらの数値も参考値としてお考えください。
・ASCとMCは、出生時刻が分からないと計算できないため、非表示にしています。