勝海舟
| ふりがな | かつかいしゅう |
|---|---|
| ニックネーム | |
| ステータス | 活動中 |
| 誕生日 | 1823年03月12日 (75歳没) |
| 出生地 | 東京都 |
| 没年月日 | 1899年01月19日 |
| 説明 | 幕臣・政治家。蘭学と西洋兵学を学び、長崎海軍伝習所に参加した。1860年には咸臨丸で太平洋を横断し、帰国後は軍艦奉行として神戸海軍操練所を整備した。 戊辰戦争では旧幕府側の代表として西郷隆盛と交渉し、江戸城総攻撃を回避した。明治期は海軍卿・枢密顧問官などを務め、徳川慶喜の赦免や旧幕臣の生活支援にも尽力した。 |
ホロスコープ ℹ️
出生日時: 1823/3/12 (東京都) 出生時刻不明のため正午出生で計算
| 天体 | サイン | 度数 | サビアンシンボル |
|---|---|---|---|
| 太陽 ☉ | ♓ 魚座 | 21度 | 白い子羊と幼い子ども、そして中国系の使用人が一緒にいる |
| 月 ☽ | ♓ 魚座(推定) | 13度 | 多くの戦いで使われた古い剣が、博物館に展示されている |
| 水星 ☿ | ♒ 水瓶座 | 24度 | 情念に支配された生き方へ背を向けた男性が、自らの経験から得た深い知恵を教えている |
| 金星 ♀ | ♈ 牡羊座 | 10度 | 古くから伝わる象徴に、新しい形や表現を教える男性 |
| 火星 ♂ | ♓ 魚座 | 24度 | 海に囲まれた島に、人々の暮らす共同体が築かれている |
| 木星 ♃ | ♊ 双子座 | 1度 | 穏やかな水面を進み、海中の景色を底のガラス越しに見せる遊覧船 |
| 土星 ♄ | ♉ 牡牛座 | 7度 | 祖先から伝わる井戸へ水をくみに来た、サマリアの女性 |
| 天王星 ♅ | ♑ 山羊座 | 12度 | 自然を研究する学生が、あまり知られていない生命の側面について講義している |
| 海王星 ♆ | ♑ 山羊座 | 8度 | 家の中で、鳥たちが楽しげにさえずっている |
| 冥王星 ♇ | ♈ 牡羊座 | 1度 | 水から姿を現した女性を、あとから浮かび上がったアザラシが抱きしめる |
| 2区分 | 陽4、陰6 |
|---|---|
| 3区分 | 活動4、固定2、柔軟4 |
| 4元素 | 火2、地3、風2、水3 |
出生時刻が不明な場合
・月の度数が不正確である可能性が高く、またサインも表示されているサインと違う場合があります(表示されているサインの前のサイン、もしくは、次のサイン。)
・月のサインが不正確な場合、2区分、3区分、4元素の計算結果も変わってきます。そのため、これらの数値も参考値としてお考えください。
・ASCとMCは、出生時刻が分からないと計算できないため、非表示にしています。