福澤諭吉
| ふりがな | ふくざわゆきち |
|---|---|
| ニックネーム | |
| ステータス | 活動中 |
| 誕生日 | 1835年01月10日 (66歳没) |
| 出生地 | 大阪府 |
| 没年月日 | 1901年02月03日 |
| 説明 | 中津藩士・教育者。咸臨丸の遣米航海に木村芥舟の従者として参加し、勝海舟らとサンフランシスコを訪れた。のちに慶應義塾を創設し、西洋の制度や思想を紹介した。 勝とは同じ航海の経験者だが、幕臣として明治政府に仕え旧主徳川家を支えた勝の姿勢を『瘠我慢の説』で批判した。勝は反論を控え、文章の公表を了承した。 生誕地は父の赴任先だった摂津国大坂(大阪府)だが、一般に「出身」とされるのは父の主家・豊後国中津藩(大分県中津市)である。 |
ホロスコープ ℹ️
出生日時: 1835/1/10 (大阪府) 出生時刻不明のため正午出生で計算
| 天体 | サイン | 度数 | サビアンシンボル |
|---|---|---|---|
| 太陽 ☉ | ♑ 山羊座 | 20度 | 宗教儀礼の最中、姿の見えない聖歌隊が歌っている |
| 月 ☽ | ♉ 牡牛座(推定) | 25度 | 人々のために整備され、威厳ある景観を備えた広大な公共公園 |
| 水星 ☿ | ♑ 山羊座 | 10度 | 一羽のアホウドリが、船員の手から餌を受け取っている |
| 金星 ♀ | ♐ 射手座 | 22度 | 中国系移民が営む洗濯店で、衣類が洗われている |
| 火星 ♂ | ♋ 蟹座 | 9度 | 幼い少女が池へ身をかがめ、水中の魚を素手でつかまえようとしている |
| 木星 ♃ | ♊ 双子座 | 3度 | フランス・パリにある、幾何学的に整えられたチュイルリー庭園 |
| 土星 ♄ | ♎ 天秤座 | 23度 | シャンティクリアと呼ばれる雄鶏が、高らかな声で日の出を告げる |
| 天王星 ♅ | ♒ 水瓶座 | 25度 | 一羽の蝶の右側の翅が、左側よりも完全な形に発達している |
| 海王星 ♆ | ♒ 水瓶座 | 1度 | カリフォルニアの古い日干し煉瓦造りの伝道所が、丘の斜面に守られるように建っている |
| 冥王星 ♇ | ♈ 牡羊座 | 12度 | 雁の群れが隊列を組んで飛んでいる |
| 2区分 | 陽6、陰4 |
|---|---|
| 3区分 | 活動5、固定3、柔軟2 |
| 4元素 | 火2、地3、風4、水1 |
出生時刻が不明な場合
・月の度数が不正確である可能性が高く、またサインも表示されているサインと違う場合があります(表示されているサインの前のサイン、もしくは、次のサイン。)
・月のサインが不正確な場合、2区分、3区分、4元素の計算結果も変わってきます。そのため、これらの数値も参考値としてお考えください。
・ASCとMCは、出生時刻が分からないと計算できないため、非表示にしています。