足利義昭
| ふりがな | あしかがよしあき |
|---|---|
| ニックネーム | |
| ステータス | 活動中 |
| 誕生日 | 1537年12月05日 (59歳没) |
| 出生地 | 京都府 |
| 没年月日 | 1597年10月09日 |
| 説明 | 室町幕府第15代将軍。兄・義輝の死後、諸大名の支援を求め、織田信長に奉じられて1568年に上洛し将軍となった。当初は信長と協調したが、幕府権力の再建を目指すなかで対立を深め、各地の大名や寺社勢力に信長包囲を呼びかけた。1573年に京都から追放された後も将軍職を保持し、毛利氏の庇護下で反信長活動を続けた。信長との関係は、戦国期の将軍権威と新たな武力政権の競合を示している。 |
ホロスコープ ℹ️
出生日時: 1537/12/5 (京都府) 出生時刻不明のため正午出生で計算
| 天体 | サイン | 度数 | サビアンシンボル |
|---|---|---|---|
| 太陽 ☉ | ♐ 射手座 | 13度 | ある未亡人の過去が、明るみに出されている |
| 月 ☽ | ♍ 乙女座(推定) | 19度 | 複数の泳者が、同じ水路でゴールを目指して速さを競っている |
| 水星 ☿ | ♐ 射手座 | 18度 | 日除け帽をかぶった幼い子どもたちが、浜辺で遊んでいる |
| 金星 ♀ | ♏ 蠍座 | 1度 | 名所を巡る観光バスに、さまざまな旅行者が乗っている |
| 火星 ♂ | ♍ 乙女座 | 1度 | 男性の頭部を描き、その人物の特徴を芸術的に際立たせた肖像画 |
| 木星 ♃ | ♉ 牡牛座 | 13度 | 運搬係が、山のように重い荷物を担いでいる |
| 土星 ♄ | ♍ 乙女座 | 20度 | 多数の自動車が隊列を組み、約束の地を求めて西海岸へ向かっている |
| 天王星 ♅ | ♌ 獅子座 | 7度 | 夜空に浮かぶ星々が、星座として結びついて見えている |
| 海王星 ♆ | ♈ 牡羊座 | 7度 | 二つの領域で同時に、自分を巧みに表現している男性 |
| 冥王星 ♇ | ♒ 水瓶座 | 8度 | 美しく着飾った蝋人形が、陳列されている |
| 2区分 | 陽5、陰5 |
|---|---|
| 3区分 | 活動1、固定4、柔軟5 |
| 4元素 | 火4、地4、風1、水1 |
出生時刻が不明な場合
・月の度数が不正確である可能性が高く、またサインも表示されているサインと違う場合があります(表示されているサインの前のサイン、もしくは、次のサイン。)
・月のサインが不正確な場合、2区分、3区分、4元素の計算結果も変わってきます。そのため、これらの数値も参考値としてお考えください。
・ASCとMCは、出生時刻が分からないと計算できないため、非表示にしています。