朝倉義景
| ふりがな | あさくらよしかげ |
|---|---|
| ニックネーム | |
| ステータス | 活動中 |
| 誕生日 | 1533年10月12日 (39歳没) |
| 出生地 | 福井県 |
| 没年月日 | 1573年09月16日 |
| 説明 | 越前の戦国大名で、朝倉氏最後の当主。一乗谷を中心に安定した領国と文化を受け継いだが、足利義昭を奉じて上洛する機会を生かさず、のちに織田信長と対立した。浅井長政と連携し、金ヶ崎では信長を窮地に追い込んだものの、長期戦のなかで主導権を失った。1573年、信長軍に追撃されて一乗谷を離れ、家臣の裏切りにより自害した。信長の畿内支配を阻む反織田勢力の中核人物である。 |
ホロスコープ ℹ️
出生日時: 1533/10/12 (福井県) 出生時刻不明のため正午出生で計算
| 天体 | サイン | 度数 | サビアンシンボル |
|---|---|---|---|
| 太陽 ☉ | ♎ 天秤座 | 19度 | 強盗団が人目を避けて潜伏している |
| 月 ☽ | ♈ 牡羊座(推定) | 5度 | 翼が生えた三角形 |
| 水星 ☿ | ♏ 蠍座 | 12度 | 大使館で、格式ある舞踏会が催されている |
| 金星 ♀ | ♏ 蠍座 | 6度 | ゴールドラッシュが、人々を故郷の土地から引き離していく |
| 火星 ♂ | ♊ 双子座 | 22度 | 収穫祭の納屋に人々が集まり、男女の組が音楽に合わせて踊っている |
| 木星 ♃ | ♐ 射手座 | 24度 | 家の戸口に、幸運を告げる青い鳥がとまっている |
| 土星 ♄ | ♋ 蟹座 | 25度 | 暗い影、あるいはマントが突然右肩へ降りかかり、人物を覆う |
| 天王星 ♅ | ♋ 蟹座 | 18度 | 親鳥の雌鶏が、ひなたちの餌を探して地面をかき分けている |
| 海王星 ♆ | ♓ 魚座 | 29度 | 一筋の白い光がプリズムを通り、多彩な色へ分かれている |
| 冥王星 ♇ | ♒ 水瓶座 | 1度 | カリフォルニアの古い日干し煉瓦造りの伝道所が、丘の斜面に守られるように建っている |
| 2区分 | 陽5、陰5 |
|---|---|
| 3区分 | 活動4、固定3、柔軟3 |
| 4元素 | 火2、地0、風3、水5 |
出生時刻が不明な場合
・月の度数が不正確である可能性が高く、またサインも表示されているサインと違う場合があります(表示されているサインの前のサイン、もしくは、次のサイン。)
・月のサインが不正確な場合、2区分、3区分、4元素の計算結果も変わってきます。そのため、これらの数値も参考値としてお考えください。
・ASCとMCは、出生時刻が分からないと計算できないため、非表示にしています。