梅棹忠夫
| ふりがな | うめさおただお |
|---|---|
| ニックネーム | |
| ステータス | 活動中 |
| 誕生日 | 1920年06月13日 (90歳没) |
| 出生地 | 京都府 |
| 没年月日 | 2010年07月03日 |
| 説明 | 1920年京都市西陣生まれの生態学者・民族学者。京都帝国大学で動物学を学び、モンゴル、東南アジア、アフリカなどでフィールドワークを重ねた。1957年発表の「文明の生態史観序説」では、生態学的条件から世界の文明形成を比較する独自のモデルを提示。国立民族学博物館の設立を主導して初代館長となった。『知的生産の技術』ではカードを用いた情報整理法を広く紹介し、日本の知的生活にも影響を与えた。 |
ホロスコープ ℹ️
出生日時: 1920/6/13 (京都府) 出生時刻不明のため正午出生で計算
| 天体 | サイン | 度数 | サビアンシンボル |
|---|---|---|---|
| 太陽 ☉ | ♊ 双子座 | 22度 | 収穫祭の納屋に人々が集まり、男女の組が音楽に合わせて踊っている |
| 月 ☽ | ♉ 牡牛座(推定) | 4度 | 欧米の伝承にある、虹のたもとに隠された黄金の壺 |
| 水星 ☿ | ♋ 蟹座 | 11度 | 道化師が、有名人の顔つきや振る舞いを誇張して物まねしている |
| 金星 ♀ | ♊ 双子座 | 17度 | たくましく健康な若者の頭部が、成熟した思索者の頭部へと変化していく |
| 火星 ♂ | ♎ 天秤座 | 23度 | シャンティクリアと呼ばれる雄鶏が、高らかな声で日の出を告げる |
| 木星 ♃ | ♌ 獅子座 | 15度 | 歓声を上げる大勢の人々の間を、華やかな山車が連なるページェントが進んでいく |
| 土星 ♄ | ♍ 乙女座 | 6度 | 音楽と光の中で、回転木馬が同じ円周を繰り返し回っている |
| 天王星 ♅ | ♓ 魚座 | 6度 | 正装した陸軍将校たちが、閲兵式で整列し行進している |
| 海王星 ♆ | ♌ 獅子座 | 10度 | 朝日を受け、草木の表面で輝く早朝の露 |
| 冥王星 ♇ | ♋ 蟹座 | 7度 | 月明かりの夜、二体のフェアリーと呼ばれる自然霊が踊っている |
| 2区分 | 陽5、陰5 |
|---|---|
| 3区分 | 活動3、固定3、柔軟4 |
| 4元素 | 火2、地2、風3、水3 |
出生時刻が不明な場合
・月の度数が不正確である可能性が高く、またサインも表示されているサインと違う場合があります(表示されているサインの前のサイン、もしくは、次のサイン。)
・月のサインが不正確な場合、2区分、3区分、4元素の計算結果も変わってきます。そのため、これらの数値も参考値としてお考えください。
・ASCとMCは、出生時刻が分からないと計算できないため、非表示にしています。